服務熱線
400-608-2558
咨詢熱線
15502965860-
Tempo商業(yè)智能平臺
Tempo人工智能平臺
Tempo數(shù)據(jù)工廠平臺
Tempo數(shù)據(jù)治理平臺
Tempo主數(shù)據(jù)管理平臺
首頁
美林數(shù)據(jù)
行業(yè)資訊

| 算法類型 | 功能節(jié)點 | 說明 |
| 數(shù)據(jù)預處理 | 提供對數(shù)據(jù)進行預處理功能,包括對數(shù)據(jù)的清洗、轉換、歸約、集成等,以便提高分析數(shù)據(jù)的質量。 | 行:數(shù)據(jù)過濾、排序、隨機抽樣、數(shù)據(jù)平衡、數(shù)據(jù)去重; 列:設置角色、重命名、屬性過濾、隨機數(shù)/ID生成、缺失值處理、數(shù)值型屬性變換、字符型屬性變換、日期型屬性變換; 高級:表轉置、 分類匯總、數(shù)據(jù)標準化、數(shù)據(jù)平滑、孤立點分析、RFM、季節(jié)解構、異常值檢測、自動數(shù)據(jù)處理、堆疊列、過程查詢分析器; 融合:數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)追加、數(shù)據(jù)拆分、數(shù)據(jù)分解、數(shù)據(jù)差集; 特征工程:屬性生成、主成分分析、因子分析、奇異值分解、分箱、變量選擇、自動特征、WOE編碼、數(shù)據(jù)分組、特征編碼、高級特征交叉。 |
| 分類 | 分類屬于預測任務,就是通過已有數(shù)據(jù)集(訓練集)的學習,得到一個目標函數(shù)f(模型),把每個屬性集x映射到目標屬性y(類),且y必須是離散的。 | 邏輯回歸分類、樸素貝葉斯、Xgboost分類、貝葉斯網(wǎng)絡分類、BP神經(jīng)網(wǎng)絡分類、隨機森林分類、支持向量機分類、 CART、ID3分類、C45+決策樹分類、梯度提升決策樹分類、L1/2稀疏迭代分類、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡分類、KNN、線性判別分類、Adaboost分類、Bagging分類、DNN分類。 |
| 回歸 | 回歸是最常用的數(shù)值預測方法,它是在分析現(xiàn)象自變量和因變量之間相關關系的基礎上,建立變量之間的回歸方程,并將回歸方程作為預測模型,根據(jù)自變量在預測期的數(shù)量變化來預測因變量的值。 | 線性回歸、決策樹回歸、SVM回歸、梯度提升樹回歸、BP神經(jīng)網(wǎng)絡回歸、保序回歸、曲線回歸、隨機森林回歸、L1/2稀疏迭代回歸、Bagging回歸、DNN回歸、LSTM回歸。 |
| 聚類 | 聚類分析僅根據(jù)在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)的描述對象及其關系的信息,將數(shù)據(jù)對象分組。其目標是,組內的對象相互之間是相似的(相關的),而不同組中的對象是不同的(不相關的)。 | KMeans、模糊C均值、EM聚類、Hierarchy、Kohonen聚類、視覺聚類、Canopy、冪迭代。 |
| 關聯(lián)規(guī)則 | 關聯(lián)規(guī)則,指在交易數(shù)據(jù)、關系數(shù)據(jù)或其他信息載體中,查找存在于項目集合或對象集合之間的頻繁模式、關聯(lián)、相關性或因果結構。 | Apriori、FPGrowth、序列。 |
| 時間序列 | 時間序列通常是按時間順序排列的一系列被觀測數(shù)據(jù)(信息),其觀測值按固定的時間間隔采樣。研究人員作預測時,常以過去的歷史資料為依據(jù),預測將來的變化。 | ARIMA、稀疏時間序列、指數(shù)平滑、移動平均、向量自回歸、X11、X12、回聲狀態(tài)網(wǎng)絡、灰色預測。 |
| 綜合評價 | 使用比較系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對于多個指標、多個單位同時進行評價的方法,稱為綜合評價方法 | 熵值法、TOPSIS、層次分析法、模糊綜合評價法。 |
| 推薦 | 推薦是根據(jù)用戶興趣和行為特點,向用戶推薦所需的信息或商品,幫助用戶在海量信息中快速發(fā)現(xiàn)真正所需的商品。 | 協(xié)同過濾。 |
| 文本挖掘 | 文本挖掘是指從大量文本數(shù)據(jù)中抽取事先未知的、可理解的、最終可用的知識的過程,同時運用這些知識更好地組織信息以便將來參考。 | 分詞、信息抽取、文本過濾、向量空間、關鍵詞提取、主旨話題分析、觀點情感分析、垃圾違禁信息檢測、文本相似度、命名實體識別、文本摘要、詞頻統(tǒng)計、主題模型合并。 |
| 統(tǒng)計分析 | 提供統(tǒng)計分析方法,對通過調查獲取的各種數(shù)據(jù)及資料進行數(shù)理統(tǒng)計和分析,形成定性和定量的結論。 | 方差分析、相關系數(shù)、典型相關分析、偏向相關分析、相似度、描述數(shù)據(jù)特征、概率單位回歸。 |






