服務(wù)熱線
400-608-2558
咨詢熱線
15502965860-
Tempo商業(yè)智能平臺
Tempo人工智能平臺
Tempo數(shù)據(jù)工廠平臺
Tempo數(shù)據(jù)治理平臺
Tempo主數(shù)據(jù)管理平臺
首頁
美林?jǐn)?shù)據(jù)
行業(yè)資訊


,選取適當(dāng)?shù)暮撕瘮?shù)
核適當(dāng)?shù)膮?shù)C和適當(dāng)?shù)木葏?shù)ε,并構(gòu)造求解最優(yōu)化問題.







| 參數(shù) | 類型 | 描述 |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 | 下拉框 | 設(shè)置數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的方法,字符型,取值范圍:無處理,歸一化,標(biāo)準(zhǔn)化,默認(rèn)值為無處理 |
| 取值區(qū)間下限 | 文本框 | 設(shè)置歸一化取值區(qū)間下限,浮點型,取值范圍:[0,∞),默認(rèn)值為0 |
| 取值區(qū)間上限 | 文本框 | 設(shè)置歸一化取值區(qū)間上限,浮點型,取值范圍:[0,∞),默認(rèn)值為1 |
| 正則化參數(shù) | 文本框 | 正則化參數(shù)控制機(jī)器的復(fù)雜度,浮點型,取值范圍:[0,∞),默認(rèn)值為0.01 |
| 迭代步長 | 文本框 | 設(shè)置每次迭代的步長,浮點型,取值范圍:(0,∞),默認(rèn)值為0.01 |
| 最大迭代次數(shù) | 文本框 | 設(shè)置最大迭代次數(shù),整型,取值范圍:[1,∞),默認(rèn)值為100 |
| 最小批樣本比例 | 文本框 | 設(shè)置每次迭代的樣本比例,浮點型,取值范圍:(0,1],默認(rèn)值為1 |
| 是否顯示變量重要性 | 復(fù)選框 | 用戶選擇是否分析每個變量對于回歸結(jié)果的影響程度,如果選擇是,則在洞察中顯示參與建模的每個變量對于模型的貢獻(xiàn)程度情況 |






